Основные параметры |
|
Производитель: | Ippon |
Артикул: | 1993044-540 |
Модель: | ИБП Ippon BlackRock 600-540 кВА |
Полная мощность, кВА: | 540 |
Активная мощность, кВт: | 540 |
Число фаз (вход): | 3 |
Число фаз (выход): | 3 |
Габариты, ШхГхВ: | 1100х1200х2069 |
Вес, кг: | 1077 |
Гарантийный срок, мес: | 24 |
PF: | 1 |
Тип ИБП: | Модульные ИБП |
Страна производитель: | Китай |
Установка ИБП в стойку 19”: | Да |
Топология: | on-line |
Вход |
|
Номинальное входное напряжение, В: | 380/400/415 В |
Диапазон входного напряжения, В: | 301-478В L-L; 175-276В L-N |
Диапазон входного напряжения, в режиме байпас, В: | 301-478В L-L; 175-276В L-N |
Номинальная входная частота, Гц: | 50/60 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | 40-70 |
Входной коэффициент мощности: | 1 |
Выход |
|
Номинальное выходное напряжение, В: | 380/400/415 В |
Точность стабилизации выходного напряжения, %: | ±1 |
Форма выходного напряжения: | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Выходной коэффициент мощности: | 1 |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50/60 |
Точность стабилизации выходной частоты, %: | ±0.1 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | менее 1% |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей): | 60 мин. 102-110 %
10 мин. 111-125 %
30 с 126-150 %
300 мс > 150 % |
КПД, %: | 97 |
АКБ |
|
Наличие встроенных батарей: | нет |
Поддержка подключения внешних АБ: | да |
Тип АБ: | свинцово-кислотные, литий-ионные, никель-кадмиевые |
Номинальное напряжение АБ, В: | 432-528В (36-44 12В АКБ) |
Тип АБ: | свинцово-кислотные, литий-ионные, никель-кадмиевые |
Количество внешних АБ 12В, шт.: | 40 |
Холодный старт: | да |
Срок службы АБ, лет: | |
Панель управления и интерфейсы |
|
ЖК-дисплей: | да |
RS-232: | да |
Ethernet: | да |
RS-485: | опция |
«Сухие» контакты: | да |
Подключение |
|
Входная сеть: | Клеммная колодка |
Нагрузка (выходные разъёмы): | Клеммная колодка |
Завод кабелей: | снизу/сверху |
Надежность и эксплуатационные характеристики |
|
Диапазон рабочей температуры, °С: | 0°C ~ 40°C |
Диапазон температуры хранения, °С: | от -25 до +55 °C |
Относительная влажность, %: | 0-95 % (без конденсации) |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Уровень шума, дБА: | <78,8 |
Опции |
|
Батарейные емкости: | |
Мониторинг: | RS-232, SNMP, WLAN |
Байпасы: | да |