Основные параметры |
|
Производитель: | Ippon |
Артикул: | 1549473-50 |
Модель: | ИБП Ippon Innova Modular 75-50 кВА |
Полная мощность, кВА: | 50 |
Активная мощность, кВт: | 50 |
Число фаз (вход): | 3 |
Число фаз (выход): | 3 |
Габариты, ШхГхВ: | 600x1100x2020 |
Вес, кг: | 317 |
Гарантийный срок, мес: | 24 |
PF: | 1 |
Тип ИБП: | Модульные ИБП |
Страна производитель: | Китай |
Установка ИБП в стойку 19”: | Нет |
Топология: | on-line |
Вход |
|
Номинальное входное напряжение, В: | 380/400/415 В |
Диапазон входного напряжения, В: | 324 - 478 В |
Диапазон входного напряжения, в режиме байпас, В: | 324 - 478 В |
Номинальная входная частота, Гц: | 50-60 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | 40~72 |
Входной коэффициент мощности: | 1 |
Выход |
|
Номинальное выходное напряжение, В: | 380/400/415 В |
Точность стабилизации выходного напряжения, %: | ±1 |
Форма выходного напряжения: | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Выходной коэффициент мощности: | 1 |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50-60 |
Точность стабилизации выходной частоты, %: | ±0.1 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | менее 1% |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей): | при 100-125% - переходит в режим автоматического байпаса через 10 минут; при 125% - 150% - переходит через 60 секунд; при> 150% - переходит через 300 мс |
КПД, %: | 96 |
АКБ |
|
Наличие встроенных батарей: | да |
Поддержка подключения внешних АБ: | да |
Тип АБ: | свинцово-кислотные/литий |
Номинальное напряжение АБ, В: | 432/456/480 |
Тип АБ: | свинцово-кислотные/литий |
Количество внешних АБ 12В, шт.: | |
Холодный старт: | да |
Срок службы АБ, лет: | |
Панель управления и интерфейсы |
|
ЖК-дисплей: | да |
RS-232: | опция |
Ethernet: | опция |
RS-485: | опция |
«Сухие» контакты: | да |
Подключение |
|
Входная сеть: | Клеммная колодка |
Нагрузка (выходные разъёмы): | Клеммная колодка |
Завод кабелей: | |
Надежность и эксплуатационные характеристики |
|
Диапазон рабочей температуры, °С: | 0°C ~ 40°C |
Диапазон температуры хранения, °С: | от -25 до +55 °C |
Относительная влажность, %: | 5 ~ 95 % |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Уровень шума, дБА: | <65 |
Опции |
|
Батарейные емкости: | |
Мониторинг: | RS-232, SNMP |
Байпасы: | да |