Основные параметры |
|
Производитель: | Ippon |
Артикул: | 387546-31 |
Модель: | ИБП Ippon Innova RT 10K Tower 3 в 1 |
Полная мощность, кВА: | 10 |
Активная мощность, кВт: | 9 |
Число фаз (вход): | 1 |
Число фаз (выход): | 1 |
Габариты, ШхГхВ: | 350х650х890 |
Вес, кг: | 115 |
Гарантийный срок, мес: | 24 |
PF: | 0,9 |
Тип ИБП: | Напольный |
Страна производитель: | Китай |
Установка ИБП в стойку 19”: | Нет |
Топология: | on-line |
Вход |
|
Номинальное входное напряжение, В: | 220 / 230 / 240 В ; 380 / 400 / 415 В |
Диапазон входного напряжения, В: | 110-276 или 190-478 В |
Диапазон входного напряжения, в режиме байпас, В: | 110-276 или 190-478 В |
Номинальная входная частота, Гц: | 50/60 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | 45-65 |
Входной коэффициент мощности: | 1 |
Выход |
|
Номинальное выходное напряжение, В: | 220 / 230 / 240 В |
Точность стабилизации выходного напряжения, %: | ±1 |
Форма выходного напряжения: | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Выходной коэффициент мощности: | 0,9 |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50/60 |
Точность стабилизации выходной частоты, %: | ±0.05 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | менее 2% |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей): | При нагрузке 100-110% выключится по истечении 5 мин; при 110-130% выключится по истечении 1 мин; при 130-150% выключится по истечении 10 сек; при > 150% выключится по истечении 2 сек. |
КПД, %: | 93 |
АКБ |
|
Наличие встроенных батарей: | да |
Поддержка подключения внешних АБ: | да |
Тип АБ: | свинцово-кислотные |
Номинальное напряжение АБ, В: | 480 |
Тип АБ: | свинцово-кислотные |
Количество внешних АБ 12В, шт.: | |
Холодный старт: | да |
Срок службы АБ, лет: | |
Панель управления и интерфейсы |
|
ЖК-дисплей: | да |
RS-232: | да |
Ethernet: | опция |
RS-485: | опция |
«Сухие» контакты: | опция |
Подключение |
|
Входная сеть: | Клеммная колодка |
Нагрузка (выходные разъёмы): | Клеммная колодка |
Завод кабелей: | |
Надежность и эксплуатационные характеристики |
|
Диапазон рабочей температуры, °С: | 0°C ~ 40°C |
Диапазон температуры хранения, °С: | от -15 до +50 °C |
Относительная влажность, %: | 0-95 % (без конденсации) |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Уровень шума, дБА: | <55 |
Опции |
|
Батарейные емкости: | |
Мониторинг: | RS-232, SNMP |
Байпасы: | да |