Основные параметры |
|
Производитель: | Ippon |
Артикул: | 1549935 |
Модель: | ИБП Ippon Innova RT 1500 Euro 1 в 1 разъемы Schuko - 4 шт. |
Полная мощность, кВА: | 1.5 |
Активная мощность, кВт: | 1.35 |
Число фаз (вход): | 1 |
Число фаз (выход): | 1 |
Габариты, ШхГхВ: | 438х435х86,5 |
Вес, кг: | 19,7 |
Гарантийный срок, мес: | 24 |
PF: | 0,9 |
Тип ИБП: | Напольный |
Страна производитель: | Китай |
Установка ИБП в стойку 19”: | Да |
Топология: | on-line |
Вход |
|
Номинальное входное напряжение, В: | 208 / 220 / 230 / 240 В |
Диапазон входного напряжения, В: | 120-276 |
Диапазон входного напряжения, в режиме байпас, В: | 120-276 |
Номинальная входная частота, Гц: | 50/60 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | 45-66 |
Входной коэффициент мощности: | 1 |
Выход |
|
Номинальное выходное напряжение, В: | 208 / 220 / 230 / 240 В |
Точность стабилизации выходного напряжения, %: | ±1 |
Форма выходного напряжения: | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Выходной коэффициент мощности: | 0,9 |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50/60 |
Точность стабилизации выходной частоты, %: | ±0.2 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | менее 2% |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей): | при нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 102-130% - выключится по истечении 12 сек; при 130% - 150% - выключится по истечении 1,5 сек; при > 150% - выключится по истечении 100 мс. |
КПД, %: | 89 |
АКБ |
|
Наличие встроенных батарей: | да |
Поддержка подключения внешних АБ: | да |
Тип АБ: | свинцово-кислотные |
Номинальное напряжение АБ, В: | 48 |
Тип АБ: | свинцово-кислотные |
Количество внешних АБ 12В, шт.: | |
Холодный старт: | да |
Срок службы АБ, лет: | |
Панель управления и интерфейсы |
|
ЖК-дисплей: | да |
RS-232: | да |
Ethernet: | опция |
RS-485: | опция |
«Сухие» контакты: | да |
Подключение |
|
Входная сеть: | IEC C14 |
Нагрузка (выходные разъёмы): | Schuko - 4шт. |
Завод кабелей: | |
Надежность и эксплуатационные характеристики |
|
Диапазон рабочей температуры, °С: | 0°C ~ 40°C |
Диапазон температуры хранения, °С: | от -15 до +50 °C |
Относительная влажность, %: | 0-95 % (без конденсации) |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Уровень шума, дБА: | <45 |
Опции |
|
Батарейные емкости: | |
Мониторинг: | RS-232, SNMP |
Байпасы: | да |