Основные параметры |
|
Производитель: | Ippon |
Артикул: | 1146362 |
Модель: | ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower |
Полная мощность, кВА: | 80 |
Активная мощность, кВт: | 80 |
Число фаз (вход): | 3 |
Число фаз (выход): | 3 |
Габариты, ШхГхВ: | 360x790х1010 |
Вес, кг: | 120 |
Гарантийный срок, мес: | 24 |
PF: | 1 |
Тип ИБП: | Напольный |
Страна производитель: | Китай |
Установка ИБП в стойку 19”: | Нет |
Топология: | on-line |
Вход |
|
Номинальное входное напряжение, В: | 380/400/415 В |
Диапазон входного напряжения, В: | 324 - 478 В |
Диапазон входного напряжения, в режиме байпас, В: | 324 - 478 В |
Номинальная входная частота, Гц: | 50-60 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | 40~70 |
Входной коэффициент мощности: | 1 |
Выход |
|
Номинальное выходное напряжение, В: | 380/400/415 В |
Точность стабилизации выходного напряжения, %: | ±1 |
Форма выходного напряжения: | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Выходной коэффициент мощности: | 1 |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50-60 |
Точность стабилизации выходной частоты, %: | ±0.1 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | менее 1% |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей): | 100-110% - до 60 минут, 110-125 - до 10 минут, 125-150% - до 1 минуты, свыше 150% мгновенное отключение |
КПД, %: | 95,5 |
АКБ |
|
Наличие встроенных батарей: | нет |
Поддержка подключения внешних АБ: | да |
Тип АБ: | свинцово-кислотные |
Номинальное напряжение АБ, В: | 480 |
Тип АБ: | свинцово-кислотные |
Количество внешних АБ 12В, шт.: | 40 |
Холодный старт: | да |
Срок службы АБ, лет: | |
Панель управления и интерфейсы |
|
ЖК-дисплей: | да |
RS-232: | да |
Ethernet: | опция |
RS-485: | опция |
«Сухие» контакты: | опция |
Подключение |
|
Входная сеть: | Клеммная колодка |
Нагрузка (выходные разъёмы): | Клеммная колодка |
Завод кабелей: | |
Надежность и эксплуатационные характеристики |
|
Диапазон рабочей температуры, °С: | 0°C ~ 40°C |
Диапазон температуры хранения, °С: | от -15 до +40 °C |
Относительная влажность, %: | 0-95 % (без конденсации) |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Уровень шума, дБА: | <70 |
Опции |
|
Батарейные емкости: | |
Мониторинг: | RS-232, SNMP |
Байпасы: | да |